Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
PROFİLO TARAFINDAN 2 YIL GARANTİLİDİR.
ÜCRETSİZ KARGO
PROFİLO YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN ÜCRETSİZ KURULUM VE MONTAJ
SATIŞLARIMIZ İSTANBUL İÇİ-SİLİVRİ-GEBZE-DARICA-ÇAYIROVA-DİLOVAS İÇİN GEÇERLİDİR
ORJİNAL AMBALAJINDA-KAPALI KUTU-SIFIR CİHAZ
· 4 gözü gazlı ocak
· 1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik ocak gözü
· Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
· Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
· Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
· Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
· Düğmeden otomatik ateşleme
· Gaz emniyeti
· Çelik ocak ızgarası
· Bağlantı kablosu 1 m Fişi beraberinde
· Fabrika çıkışı doğalgazlı (20 mbar)
Ocak tipi | Gazlı |
Kullanma şekli | silindır düğme |
Energy efficiency of hob | 57,0 % |
çerçeve rengi | siyah |
üst yüzey rengi | siyah |
Kurulum tipi | boy dolabı |
ocak pişirme gözü adedi | 0 |
elektrikli ocak gözü adedi | 0 |
çerçeve | çerçevesiz |
gazlı ocak gözü adedi | 4 |
halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
Montaj Tipi | ankastre dolabın içine monte |
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 4 |
ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
elektrikli ocak sıcak tutma gözü | 0 |
cihaz ölçüsü (mm) | 45 x 590 x 520 mm |
Net ağırlık (kg) | 10,345 kg |
1. Ocak gözü yeri | önde solda |
Ocak gözü tipi | gaz |
Energy efficiency of heating element | 57,0 % |
2. Ocak gözü yeri | Orta sol ocak |
3. Ocak gözü yeri | Arka sol ocak gözü |
3. Ocak gözü tipi | gaz |
Energy efficiency of 3rd heating element | 57,0 % |
4. Ocak gözü yeri | arka ortada |
Stok Kodu | OO36P6O10D |
---|---|
Barkod | 4242006295431 |
EAN | 4242006295431 |
Kategoriler | Ankastre Ocak |
Markalar | Profilo |
Etiketler | Profilo OO36P6O10D Ankastre Ocak Cam Siyah |
Kullanım Durumu | Yeni |
0
)